您好,欢迎来到寻味小哥电器采购网!请登录免费注册服务热线:400-800-99收藏本站
11月03日 今天 · 辽宁丹东实况 15℃

丹东天气丹东15天天气预报

☀️ 3~15℃ 晴西风 3级 · 湿度51%
空气质量170 · 中度污染
紫外线中等
风向风力西风 3级
日出05:59
日落16:24
相对湿度51%
🌤 丹东未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月03日今天 今天 ☀️晴 15℃ / 3℃ 西风 3级
11月04日 周三 ☁️阴 15℃ / 6℃ 西北风 3级
11月05日 周四 ☁️阴 16℃ / 8℃ 西风 3级
11月06日 周五 ⛅晴间多云 8℃ / -5℃ 西北风 4级
11月07日 周六 ☀️晴 6℃ / -8℃ 西北风 3级
11月08日 周日 ☁️阴 7℃ / -4℃ 西北风 2级
11月09日 周一 ⛅晴间多云 9℃ / -4℃ 东北风 2级
11月10日 周二 ⛅多云 9℃ / -1℃ 西南风 2级
11月11日 周三 ☀️晴 15℃ / -1℃ 西北风 2级
11月12日 周四 🌦️毛毛雨 14℃ / 2℃ 东北风 2级
11月13日 周五 🌦️毛毛雨 11℃ / 3℃ 西风 2级
11月14日 周六 ☁️阴 15℃ / 3℃ 西北风 1级
11月15日 周日 ☁️阴 15℃ / 4℃ 西南风 2级
11月16日 周一 ☁️阴 15℃ / 4℃ 东南风 2级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 10℃ / 5℃ 东南风 1级
丹东生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数适宜(西风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 12℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 51%)
🌿空气指数中度污染
城市天气导航
↑