您好,欢迎来到寻味小哥电器采购网!请登录免费注册服务热线:400-800-99收藏本站
11月03日 今天 · 安徽黄山实况 17℃

黄山天气黄山15天天气预报

🌧️ 15~17℃ 阵雨北风 2级 · 湿度87%
空气质量122 · 轻度污染
紫外线弱
风向风力北风 2级
日出06:21
日落17:19
相对湿度87%
🌤 黄山未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月03日今天 今天 🌧️阵雨 17℃ / 15℃ 北风 2级
11月04日 周三 ⛈️强阵雨 18℃ / 15℃ 北风 2级
11月05日 周四 🌦️毛毛雨 23℃ / 16℃ 东风 2级
11月06日 周五 ☁️阴 22℃ / 15℃ 东风 2级
11月07日 周六 🌧️阵雨 19℃ / 15℃ 东北风 3级
11月08日 周日 🌧️阵雨 17℃ / 15℃ 西北风 2级
11月09日 周一 🌦️毛毛雨 16℃ / 10℃ 东北风 2级
11月10日 周二 🌫️雾 18℃ / 8℃ 东北风 2级
11月11日 周三 ☁️阴 20℃ / 7℃ 东北风 1级
11月12日 周四 ☁️阴 18℃ / 10℃ 北风 1级
11月13日 周五 ☁️阴 21℃ / 13℃ 北风 2级
11月14日 周六 🌦️毛毛雨 18℃ / 13℃ 西风 1级
11月15日 周日 🌫️雾 22℃ / 12℃ 东北风 2级
11月16日 周一 ☁️阴 24℃ / 11℃ 东风 1级
11月17日 周二 🌧️毛毛雨 23℃ / 13℃ 南风 1级
黄山生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(阵雨) 降水概率96%
🏃运动指数不宜(北风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 2℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 87%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑